地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2023-09-30 唐樓 沙田 大圍唐樓 310 209 9300 001728 詳情
  2023-09-30 村屋 沙田 大圍村 600 -- 14800 038131 詳情
  2023-09-30 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 15500 036727 詳情
  2023-09-30 村屋 沙田 灰瑤下新村 700 -- 23000 046404 詳情
  2023-09-30 村屋 沙田 小瀝源村 700 -- 17500 046396 詳情
  2023-09-30 村屋 沙田 多石村 687 -- 6.000 14000 001214 詳情 按揭計算
  2023-09-30 住宅 沙田 福來別墅 -- 1292 13.800 26000 045851 詳情 按揭計算
  2023-09-28 村屋 沙田 小瀝源村 306 -- 9500 020993 詳情
  2023-09-28 村屋 沙田 小瀝源南約 700 -- 21000 032577 詳情
  2023-09-12 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- -- 7800 043652 詳情
  2023-09-12 村屋 沙田 顯田村 700 -- 16500 031762 詳情
  2023-09-12 唐樓 沙田 大圍唐樓 480 383 4.000 030371 詳情 按揭計算
  2023-09-12 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 361 11800 002656 詳情
  2023-09-12 唐樓 沙田 大圍唐樓 277 196 2.480 001903 詳情 按揭計算
  2023-09-12 村屋 沙田 大圍村 220 -- 2.980 7900 018303 詳情 按揭計算
  2023-09-07 村屋 沙田 排頭村 1400 -- 24000 016148 詳情
  2023-09-05 住宅 沙田 顯徑村 第04座 顯慶樓 -- 381 2.600 032610 詳情 按揭計算
  2023-08-31 村屋 沙田 大圍村 357 -- 4.980 020651 詳情 按揭計算
  2023-08-31 村屋 沙田 大圍村 350 -- 19500 046431 詳情
  2023-08-31 村屋 沙田 下徑口村 700 -- 6.900 000102 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]