地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-06-27 唐樓 沙田 大圍唐樓 327 213 8800 001630 詳情
  2025-06-27 住宅 沙田 希爾頓中心 437 274 13000 046716 詳情
  2025-06-27 村屋 沙田 多石 700 -- 18900 046349 詳情
  2025-06-27 村屋 沙田 曾大屋新村 700 -- 19000 001107 詳情
  2025-06-25 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 385 16800 002581 詳情
  2025-06-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 342 230 2.600 001695 詳情 按揭計算
  2025-06-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- -- 3.400 038208 詳情 按揭計算
  2025-06-20 村屋 沙田 銅鑼灣山路 700 -- 5.800 003043 詳情 按揭計算
  2025-06-20 村屋 沙田 大圍村 320 -- 10000 020697 詳情
  2025-06-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 362 2.800 002657 詳情 按揭計算
  2025-06-20 村屋 沙田 大圍村 350 -- 9800 042767 詳情
  2025-06-20 村屋 沙田 大圍村 220 -- 9500 040996 詳情
  2025-06-20 村屋 沙田 大圍村 -- 170 7300 032566 詳情
  2025-06-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 130 7500 038072 詳情
  2025-06-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- -- 6500 040314 詳情
  2025-06-20 村屋 沙田 銅鑼灣村 380 -- 11500 044545 詳情
  2025-06-20 村屋 沙田 銅鑼灣村 525 -- 14000 029597 詳情
  2025-06-20 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 4.680 038030 詳情 按揭計算
  2025-06-20 沙田 大圍洋樓 -- 130 7800 042375 詳情
  2025-06-20 村屋 沙田 銅鑼灣山路 700 -- 18500 036722 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]