地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-03-26 住宅 沙田 柏傲莊 -- -- 26000 046359 詳情
  2025-03-26 工業 沙田 大圉工廈-安豪工業大廈 1210 -- 6.300 23000 042158 詳情 按揭計算
  2025-03-26 村屋 沙田 插桅杆新村 700 -- 5.800 000041 詳情 按揭計算
  2025-03-26 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 95 6900 001926 詳情
  2025-03-26 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 140 8200 040320 詳情
  2025-03-26 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 160 7800 043652 詳情
  2025-03-26 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 90 6500 044505 詳情
  2025-03-26 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 336 3.800 030408 詳情 按揭計算
  2025-03-26 唐樓 沙田 大圍唐樓 483 423 4.080 002239 詳情 按揭計算
  2025-03-25 村屋 沙田 隔田村 350 -- 2.480 013167 詳情 按揭計算
  2025-03-25 村屋 沙田 銅鑼灣山路 700 -- 18500 036722 詳情
  2025-03-25 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 268 2.550 001857 詳情 按揭計算
  2025-03-25 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 110 5900 042200 詳情
  2025-03-25 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 370 3.680 002401 詳情 按揭計算
  2025-03-25 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 199 1.880 001638 詳情 按揭計算
  2025-03-23 住宅 沙田 金禧花園 463 340 17800 004000 詳情
  2025-03-23 沙田 大圍洋樓 371 312 3.880 002964 詳情 按揭計算
  2025-03-19 商舖 沙田 雲疊花園 商場 1030 -- 18.800 43000 035727 詳情 按揭計算
  2025-03-19 村屋 沙田 大圍村 236 200 3.180 043852 詳情 按揭計算
  2025-03-18 村屋 沙田 銅鑼灣山路 700 -- 20000 043871 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]