地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2023-03-27 村屋 沙田 大藍寮村 700 -- 7.800 046383 詳情 按揭計算
  2023-03-27 村屋 沙田 大藍寮村 700 -- 7.500 046384 詳情 按揭計算
  2023-03-27 村屋 沙田 田心村 700 -- 21000 031216 詳情
  2023-03-27 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 18500 029652 詳情
  2023-03-27 村屋 沙田 田心村 700 -- 19000 001530 詳情
  2023-03-27 村屋 沙田 顯田村 700 -- 20500 036338 詳情
  2023-03-27 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 181 2.250 001844 詳情 按揭計算
  2023-03-27 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 16000 045162 詳情
  2023-03-27 村屋 沙田 顯田村 700 -- 17500 023711 詳情
  2023-03-27 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 53 4500 046368 詳情
  2023-03-27 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 64 5500 046366 詳情
  2023-03-27 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 64 5500 046367 詳情
  2023-03-27 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 62 4500 046365 詳情
  2023-03-27 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 16500 046352 詳情
  2023-03-27 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 120 6800 046350 詳情
  2023-03-27 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 241 9800 001944 詳情
  2023-03-27 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 15500 040021 詳情
  2023-03-27 唐樓 沙田 大圍唐樓 380 290 12000 002561 詳情
  2023-03-27 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 18000 029223 詳情
  2023-03-27 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 16000 030383 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]