地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2026-08-12 村屋 沙田 顯田村 150 -- 6500 042819 詳情
  2026-08-12 村屋 沙田 顯田村 294 -- 7800 000631 詳情
  2026-08-12 村屋 沙田 顯田村 700 -- 18500 031215 詳情
  2026-08-12 村屋 沙田 顯田村 700 -- 18500 000836 詳情
  2026-08-12 村屋 沙田 顯田村 450 -- 14000 040322 詳情
  2026-08-12 村屋 沙田 花心坑 700 -- 4.500 13500 000763 詳情 按揭計算
  2026-08-11 村屋 沙田 牛皮沙新村 700 -- 21000 046965 詳情
  2026-08-11 村屋 沙田 赤泥坪村 700 -- 21000 046966 詳情
  2026-08-10 住宅 沙田 金輝花園 494 386 19000 009578 詳情
  2026-08-10 村屋 沙田 大圍村 407 -- 10500 045820 詳情
  2026-07-30 村屋 沙田 山下圍 400 -- 13800 042665 詳情
  2026-07-30 村屋 沙田 曾大屋新村 700 -- 18000 001113 詳情
  2026-07-30 村屋 沙田 山下圍 -- 500 14000 043694 詳情
  2026-07-29 唐樓 大埔 太和唐樓 -- 390 3.400 046956 詳情 按揭計算
  2026-07-29 村屋 沙田 大圍村 240 150 9200 043807 詳情
  2026-07-28 村屋 沙田 多石 700 -- 19800 046962 詳情
  2026-07-28 村屋 沙田 田心村 700 -- 6.880 001530 詳情 按揭計算
  2026-07-28 村屋 沙田 大圍村 438 -- 3.800 002110 詳情 按揭計算
  2026-07-27 村屋 沙田 大藍寮村 700 -- 17500 008969 詳情
  2026-07-26 居屋 沙田 嘉田苑 619 504 4.000 015889 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]