地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-07-25 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 297 4.100 11000 026197 詳情 按揭計算
  2024-07-22 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 110 6200 044524 詳情
  2024-07-22 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 17500 029223 詳情
  2024-07-22 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 16500 040018 詳情
  2024-07-22 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 16500 046743 詳情
  2024-07-22 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 17800 020113 詳情
  2024-07-22 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 7.200 029652 詳情 按揭計算
  2024-07-22 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 7.680 001003 詳情 按揭計算
  2024-07-22 村屋 沙田 大圍新村 700 -- 6.380 034292 詳情 按揭計算
  2024-07-21 住宅 沙田 河畔花園 A座 368 246 12000 004564 詳情
  2024-07-21 村屋 沙田 顯田村 294 -- 8300 000631 詳情
  2024-07-07 村屋 沙田 大圍村 100 -- 6800 042128 詳情
  2024-07-07 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 362 3.080 002657 詳情 按揭計算
  2024-07-07 村屋 沙田 小瀝源村 341 -- 3.000 000831 詳情 按揭計算
  2024-07-07 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 449 4.080 001355 詳情 按揭計算
  2024-07-04 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12500 042773 詳情
  2024-06-29 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- -- 5800 028919 詳情
  2024-06-27 村屋 沙田 銅鑼灣山路 700 -- 18500 044547 詳情
  2024-06-14 村屋 沙田 道風山 700 -- 24000 016148 詳情
  2024-06-14 村屋 沙田 銅鑼灣山路 350 -- 9500 036833 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]