地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2026-05-06 居屋 沙田 美城苑 C座 暉城閣 -- -- 15000 031709 詳情
  2026-04-22 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 87 6300 043638 詳情
  2026-04-20 沙田 大圍洋樓 -- 364 4.280 036290 詳情 按揭計算
  2026-04-19 村屋 沙田 小瀝源村 300 -- 3.200 043621 詳情 按揭計算
  2026-04-19 村屋 沙田 小瀝源村 300 -- 7300 043816 詳情
  2026-04-19 村屋 沙田 下徑口 532 -- 5.000 039582 詳情 按揭計算
  2026-04-19 村屋 沙田 下徑口 350 -- 16000 044693 詳情
  2026-04-18 村屋 沙田 大圍村 621 -- 4.000 15000 001686 詳情 按揭計算
  2026-04-16 村屋 沙田 小瀝源村 341 -- 2.100 000831 詳情 按揭計算
  2026-04-16 村屋 沙田 大圍村 442 -- 13000 030347 詳情
  2026-04-16 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 405 3.900 002378 詳情 按揭計算
  2026-04-16 住宅 尖沙咀 亞士厘道 -- 793 6.500 046929 詳情 按揭計算
  2026-04-16 村屋 沙田 田心村 350 -- 11000 043828 詳情
  2026-04-13 村屋 沙田 沙田圍新村 700 -- 18000 000260 詳情
  2026-04-12 住宅 沙田 金禧花園 463 340 17000 005342 詳情
  2026-04-12 村屋 沙田 顯田村 700 -- 18500 040120 詳情
  2026-04-12 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 208 2.180 001712 詳情 按揭計算
  2026-04-11 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 297 2.980 12800 030283 詳情 按揭計算
  2026-04-11 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 95 5800 042934 詳情
  2026-03-29 村屋 沙田 大圍村 350 -- 11500 045184 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]