地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-05-08 村屋 沙田 隔田村 700 -- 17500 013308 詳情
  2025-05-07 村屋 沙田 沙田圍新村 700 -- 5.700 000286 詳情 按揭計算
  2025-05-06 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 222 2.500 001625 詳情 按揭計算
  2025-05-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 115 6500 043872 詳情
  2025-05-05 沙田 大圍洋樓 -- 130 7500 042376 詳情
  2025-05-05 沙田 大圍洋樓 -- 364 15000 002705 詳情
  2025-05-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 277 196 2.600 001878 詳情 按揭計算
  2025-05-05 沙田 大圍洋樓 -- 130 7800 042375 詳情
  2025-05-05 沙田 大圍洋樓 371 312 3.500 002964 詳情 按揭計算
  2025-05-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 480 383 3.080 030371 詳情 按揭計算
  2025-05-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 385 310 2.600 001396 詳情 按揭計算
  2025-05-05 沙田 大圍洋樓 369 304 4.800 004225 詳情 按揭計算
  2025-05-05 沙田 大圍洋樓 432 363 5.600 040099 詳情 按揭計算
  2025-05-05 沙田 大圍洋樓 -- 304 4.580 004216 詳情 按揭計算
  2025-05-05 沙田 大圍洋樓 -- 386 4.880 002166 詳情 按揭計算
  2025-05-05 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 370 3.280 002401 詳情 按揭計算
  2025-05-05 沙田 大圍洋樓 -- 346 14000 002746 詳情
  2025-05-04 村屋 沙田 銅鑼灣村 350 -- 8600 042208 詳情
  2025-05-04 村屋 沙田 小瀝源村 130 -- 6000 040052 詳情
  2025-04-27 村屋 沙田 田心村 700 -- 7.000 001454 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]