地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-03-26 沙田 康林苑 B座 園林閣 24 8 514 3.000 @5837 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 御龍山 第02座 35 C 892 10.300 @11547 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 河畔花園 C座 32 6 385 3.330 @8649 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 金獅花園 第01期 F座 金豐閣 5 3 427 3.000 @7026 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 穗禾苑 B座 豐逸閣 12 9 537 2.900 @5400 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 好運中心 柏林閣 18 G 416 4.650 @11178 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 星凱堤岸 第02座 45 H 5.566 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 星凱堤岸 第02座 43 H 5.539 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 穗禾苑 A座 豐裕閣 1 7 538 2.900 @5390 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 沙田第一城 第02期 第23座 6 C 395 3.860 @9772 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 穗禾苑 J座 詠興閣 5 2 626 3.990 @6374 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 星凱堤岸 第01座 45 C 4.963 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 穗禾苑 C座 豐年閣 11 1 538 2.950 @5483 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 好運中心 榆林閣 12 G 543 5.230 @9632 詳情 最近放盤
  2025-03-26 沙田 花園城 第02期 雅碧苑 2 C 421 3.068 @7287 詳情 最近放盤
  2025-03-25 沙田 駿景園 第05座 36 F 1620 17.600 @10864 詳情 最近放盤
  2025-03-25 沙田 帝堡城 第01座 21 D 718 6.480 @9025 詳情 最近放盤
  2025-03-25 沙田 沙田第一城 第02期 第16座 25 G 395 5.300 @13418 詳情 最近放盤
  2025-03-25 沙田 美松苑 F座 樂松閣 9 8 517 4.050 @7834 詳情 最近放盤
  2025-03-25 沙田 穗禾苑 G座 詠茂閣 25 8 626 3.650 @5831 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]