地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-12-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 350 235 10000 002300 詳情
  2024-12-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 379 273 11000 001905 詳情
  2024-12-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 130 6500 038071 詳情
  2024-12-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 362 2.880 002662 詳情 按揭計算
  2024-12-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 90 6500 042094 詳情
  2024-12-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 347 13300 002249 詳情
  2024-12-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 160 2.000 002439 詳情 按揭計算
  2024-12-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 336 3.800 030408 詳情 按揭計算
  2024-12-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 362 3.600 002659 詳情 按揭計算
  2024-12-20 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 362 2.880 002657 詳情 按揭計算
  2024-12-16 村屋 沙田 田心村 437 -- 3.980 13800 001377 詳情 按揭計算
  2024-12-11 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 100 6600 046770 詳情
  2024-12-11 村屋 沙田 大圍村 -- 80 7000 046760 詳情
  2024-12-11 村屋 沙田 黃泥頭村 700 -- 16000 000712 詳情
  2024-12-11 唐樓 沙田 大圍唐樓 -- 65 5500 043636 詳情
  2024-12-11 村屋 沙田 顯田村 420 -- 13000 042127 詳情
  2024-12-11 村屋 沙田 顯田村 500 -- 13500 045057 詳情
  2024-12-11 村屋 沙田 田心村 700 -- 7.300 001526 詳情 按揭計算
  2024-12-11 村屋 沙田 田心村 360 -- 11000 001436 詳情
  2024-12-11 村屋 沙田 田心村 700 -- 7.680 001516 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]